...
Windows | Mac | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다음 셀로 캐럿 이동 | Tab | Tab | ||||||||||||||||||||
이전 셀로 캐럿 이동 | Shift + Tab | Shift + Tab | ||||||||||||||||||||
아래에 행 삽입 | Ctrl + Shift + Enter | Cmd + Shift + Enter | ||||||||||||||||||||
행 삭제 | Ctrl + Shift + Backspace | Cmd + Shift + Backspace | ||||||||||||||||||||
테이블 단일셀 선택
|
Ctrl + Alt + S
|
Cmd + Alt Option + S
|
...
...
Windows | Mac | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다음 셀로 캐럿 이동 | Tab | Tab | ||||||||||||||||||||
이전 셀로 캐럿 이동 | Shift + Tab | Shift + Tab | ||||||||||||||||||||
아래에 행 삽입 | Ctrl + Shift + Enter | Cmd + Shift + Enter | ||||||||||||||||||||
행 삭제 | Ctrl + Shift + Backspace | Cmd + Shift + Backspace | ||||||||||||||||||||
테이블 단일셀 선택
|
Ctrl + Alt + S
|
Cmd + Alt Option + S
|
...