...
| key | type | 설명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| template name | Object | 표 템플릿 스타일을 정의합니다. | ||||||
| row | Object | 행들의 스타일을 정의합니다. | ||||||
head | Object | 머리행의 스타일을 정의합니다. | ||||||
index | Number | 인자로 받은 인덱스(행 or 열)에 스타일을 적용할지 여부를 판단합니다. 1: 열 | ||||||
style | Object | css로 표현할 수 있는 스타일을 정의합니다. 기존의 스타일 이외에도 추가할 수 있습니다. | ||||||
color | String | 텍스트 색상 | ||||||
backgroundColor | String | 배경 색상 | ||||||
borders | Object | borders를 정의합니다 | ||||||
| top | Object | border-top 정의 | ||||||
style | String | 테두리 스타일 | ||||||
width | Number | 테두리 두께 | ||||||
color | String | 테두리 색상 | ||||||
| bottom | Object | 형태는 top과 같습니다. 설정하지 않으면 top이 적용됩니다. | ||||||
| left | Object | 형태는 top과 같습니다. 설정하지 않으면 top이 적용됩니다. | ||||||
| right | Object | 형태는 top과 같습니다. 설정하지 않으면 left → top 순서대로 적용됩니다. | ||||||
highlight | Object | 강조행의 스타일을 정의합니다. 형태는 head와 같습니다. | ||||||
| index | Number | 인자로 받은 인덱스(홀수 or 짝수)에 스타일을 적용할지 여부를 판단합니다. 1: 짝수 | ||||||
col | Object | 열들의 스타일을 정의합니다. 형태는 row와 같습니다. | ||||||
defaultStyle | Object | 기본 셀 스타일을 정의합니다. 형태는 style과 같습니다. | ||||||
tableStyle | Object | 기본 표 스타일을 정의합니다. 형태는 style과 같습니다. | ||||||
...