...
| Key | Type | 설명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| template name | Object | 표 템플릿 스타일을 정의합니다. template name은 String 타입으로 설정할 수 있습니다. | ||||||
| row | Object | 행들의 스타일을 정의합니다. | ||||||
head | Object | 머리행의 스타일을 정의합니다. | ||||||
index | Number | 스타일을 적용할 행을 선택합니다. ex) 0 → 첫번째 행에 스타일이 적용됩니다. | ||||||
style | Object | 표현할 스타일을 정의합니다. | ||||||
color | String | 텍스트 색상 ex) 'rgb(255, 0, 0)', 'red', '#FF0000' | ||||||
backgroundColor | String | 배경 색상 ex) 'rgb(255, 0, 0)', 'red', '#FF0000' | ||||||
borders | Object | 테두리를 정의합니다. | ||||||
| top | Object | border-top 정의 | ||||||
type | String | 테두리 스타일입니다. ex)
| ||||||
width | Number | 테두리 두께 (단위: px) | ||||||
color | String | 테두리 색상 ex) 'rgb(255, 0, 0)', 'red', '#FF0000' | ||||||
| bottom | Object | 형태는 top과 같습니다. 설정하지 않으면 top이 적용됩니다. | ||||||
| left | Object | 형태는 top과 같습니다. 설정하지 않으면 top이 적용됩니다. | ||||||
| right | Object | 형태는 top과 같습니다. 설정하지 않으면 left → top 순서대로 적용됩니다. | ||||||
highlight | Object | 강조행의 스타일을 정의합니다. 형태는 head와 같습니다. | ||||||
| index | Number | 스타일을 적용할 홀수/짝수 행을 선택합니다. 0: 홀수 행에 스타일을 적용합니다. | ||||||
col | Object | 열들의 스타일을 정의합니다. 형태는 row와 같습니다. | ||||||
defaultStyle | Object | 셀의 스타일을 정의합니다. 형태는 style과 같습니다. | ||||||
tableStyle | Object | 표의 스타일을 정의합니다. 형태는 style과 같습니다. | ||||||
| Note | ||
|---|---|---|
| ||
|
...