...
editor.table.template.styles 설정
| Key | Type | 설명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| template name | Object | 표 템플릿 스타일을 정의합니다. template name은 String 타입으로 설정할 수 있습니다. | ||||||
| row | Object | 행들의 스타일을 정의합니다. | ||||||
head | Object | 머리행의 스타일을 정의합니다. | ||||||
index | Number | 스타일을 적용할 행을 선택합니다. ex) 0 → 첫번째 행에 스타일이 적용됩니다. | ||||||
style | Object | 표현할 스타일을 정의합니다. | ||||||
color | String | 글자색을 지정합니다. ex) 'red' | ||||||
backgroundColor | String | 배경색을 지정합니다. ex) 'red' | ||||||
borders | Object | 테두리의 스타일을 정의합니다. | ||||||
| top | Object | border-top 정의 | ||||||
type | String | 테두리 스타일을 지정합니다. 지원하는 타입: [none , | dotted , | dashed , | solid , | double] ex) 'solid' | ||||||
width | Number | 테두리 두께를 px 단위로 지정합니다. | ||||||
color | String | 테두리 색상을 지정합니다. ex) 'red' | ||||||
| bottom | Object | 형태는 top과 같습니다. 설정하지 않으면 top이 적용됩니다. | ||||||
| left | Object | 형태는 top과 같습니다. 설정하지 않으면 top이 적용됩니다. | ||||||
| right | Object | 형태는 top과 같습니다. 설정하지 않으면 left → top 순서대로 적용됩니다. | ||||||
highlight | Object | 강조행의 스타일을 정의합니다. 형태는 head와 같습니다. | ||||||
| index isEven | Number | 스타일을 적용할 홀수/짝수 행을 선택합니다짝수행에 스타일을 적용할 지 여부입니다. 0true: 홀수 짝수 행에 스타일을 적용합니다. | ||||||
col | Object | 열들의 스타일을 정의합니다. 형태는 row와 같습니다. | ||||||
defaultStyle | Object | 셀의 스타일을 정의합니다. 형태는 style과 같습니다. | ||||||
tableStyle | Object | 표의 스타일을 정의합니다. 형태는 style과 같습니다. | ||||||
| Note | ||
|---|---|---|
| ||
|
editor.table.template.list 설정
...
| ||||||
| 표 생성 팝업 | 표 속성 다이얼로그 - [스타일 & 제목 셀] 탭 | |||||
...

