...
Windows | Mac | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
확대 | Ctrl + Alt + K | Ctrl + Option + K | ||||||
축소 | Ctrl + Alt + J | Ctrl + Option + J | ||||||
가로 확대 | Ctrl + Alt + B | Ctrl + Option + B | ||||||
가로 축소 | Ctrl + Alt + W | Ctrl + Option + W | ||||||
세로 확대 | Ctrl + Alt + I | Ctrl + Option + I | ||||||
세로 축소 | Ctrl + Alt + Q | Ctrl + Option + Q | ||||||
오른쪽으로 90도 회전
| Alt + 오른쪽 방향키 | Ctrl + Option + 오른쪽 방향키 | ||||||
왼쪽으로 90도 회전
| Alt + 왼쪽 방향키 | Ctrl + Option + 오른쪽 방향키 |
표
Windows | Mac | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다음 셀로 캐럿 이동 | Tab | Tab | ||||||||||||||||||||
이전 셀로 캐럿 이동 | Shift + Tab | Shift + Tab | ||||||||||||||||||||
아래에 행 삽입 | Ctrl + Shift + Enter | Cmd + Shift + Enter | ||||||||||||||||||||
행 삭제 | Ctrl + Shift + Backspace | Cmd + Shift + Backspace | ||||||||||||||||||||
테이블 단일셀 선택
|
Ctrl + Alt + S
|
Cmd + Option + S
|
...