...
사이냅 에디터에서 제공하는 표 템플릿 스타일 기능을 이용하면 더 이용하면 더 빠르고 편리한 표 편집이 가능합니다.
설정
| keyKey | 설명 |
|---|---|
| editor.table.template.styles | 표 템플릿 스타일을 설정합니다. |
| editor.table.template.list | 보여줄 템플릿을 설정합니다. |
...
editor.table.template.styles 설정
| keyKey | typeType | 설명 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| template name | Object | 표 템플릿 스타일을 정의합니다. template name은 String 타입으로 설정할 수 있습니다. | |||||||||||||
| row | Object | 행들의 스타일을 정의합니다. | |||||||||||||
head | Object | 머리행의 스타일을 정의합니다. | |||||||||||||
index | Number | 인자로 받은 인덱스에 스타일을 적용할지 여부를 판단합니다스타일을 적용할 행을 선택합니다. ex) 0 → 첫번째 행에 스타일이 적용됩니다. | |||||||||||||
style | Object | backgroundColor | String | css로 표현할 수 있는 스타일을 정의합니다. 기존의 스타일 이외에도 추가할 수 있습니다. | color | String | 텍스트 색상 | 배경 색상 | |||||||
color | String | 글자색을 지정합니다. ex) 'red' | |||||||||||||
backgroundColor | String | 배경색을 지정합니다. ex) 'red' | |||||||||||||
borders | Object | borders를 테두리의 스타일을 정의합니다. | |||||||||||||
| top | Object | border-top 정의 | |||||||||||||
styletype | String | 테두리 스타일을 지정합니다. 지원하는 타입: [none | dotted | dashed | solid | double] ex) 'solid'
| |||||||||||||
width | Number | 테두리 두께를 px 단위로 지정합니다. 1~10 사이의 값만 적용됩니다.
| |||||||||||||
color | String | 테두리 색상색상을 지정합니다. ex) 'red' | |||||||||||||
| bottom | Object | 형태는 top과 같습니다. 설정하지 않으면 top이 적용됩니다. | |||||||||||||
| left | Object | 형태는 top과 같습니다. 설정하지 않으면 top이 적용됩니다. | |||||||||||||
| right | Object | 형태는 top과 같습니다. 설정하지 않으면 left → top 순서대로 적용됩니다. | |||||||||||||
highlight | Object | 강조행의 스타일을 정의합니다. 형태는 head의 index 대신 isEven을 사용하여 스타일을 적용하며 이외에는 head와 같습니다. | |||||||||||||
| index isEven | Number | 인자로 받은 인덱스에 따라 스타일을 적용할지 여부를 판단합니다. | 짝수행에 스타일을 적용할 지 여부입니다. true: 짝수 행에 스타일을 적용합니다. | ||||||||||||
col | Object | 열들의 스타일을 정의합니다. 형태는 row와 같습니다. | |||||||||||||
defaultStyle | Object | 기본 셀 셀의 스타일을 정의합니다. 형태는 style과 같습니다. | |||||||||||||
tableStyle | Object | 기본 표 표의 스타일을 정의합니다. 형태는 style과 같습니다. | |||||||||||||
| Note | ||
|---|---|---|
| ||
|
editor.table.template.list 설정
| keyKey | typeType | 설명 | 설정 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| popup | ArrayList | 표 생성 팝업에서 보여줄 표 템플릿 리스트를 정의합니다. 이중 배열로 한 줄에 최대 4개의 템플릿을 보여줄 수 있습니다. |
| |||||||||||
| dialog | ArrayList | 표 속성 다이얼로그의 [스타일 & 제목 셀] 탭에서 보여줄 표 템플릿 리스트를 정의합니다. 이중 배열로 한 줄에 최대 4개의 템플릿을 보여줄 수 있습니다. |
|
| Note | ||
|---|---|---|
| ||
|
기본 스타일 종류
| Basic | Dashed | GrayScale | Zebra |
| Sideless | Sideless Zebra | Sideless GrayScale | Sideless Black |
| Gray Column Header | Dashed Gray Column Header | Dual Header | Dashed Dual Header |
| Gray Row Header | Dashed Gray Row Header | Sideless Black Row | Striped Black Row Header |
적용 예시
| ||||||
| 표 생성 팝업 | 표 속성 다이얼로그 - [스타일 & 제목 셀] 탭 | |||||
...

