캐럿이 위치한 셀을 인자로 받은 row , col 만큼 나눕니다.
Parameters:
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| actionName | String | 액션 이름 |
| row | Number | 나눌 행 개수 |
| col | Number | 나눌 열 개수 |
Example:
editor.execCommand('splitCell', 2, 2);
캐럿이 위치한 셀을 인자로 받은 row , col 만큼 나눕니다.
Parameters:
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| actionName | String | 액션 이름 |
| row | Number | 나눌 행 개수 |
| col | Number | 나눌 열 개수 |
Example:
editor.execCommand('splitCell', 2, 2);